Maruti Suzuki-ESPNStar Team Rankings-ODI
RANK | TEAM | MATCHES | RATINGS | |
1 | ![]() | Australia | 39 | 75.98 |
2 | ![]() | Bangladesh | 17 | 63.96 |
3 | ![]() | India | 34 | 61.43 |
4 | ![]() | England | 22 | 53.01 |
5 | ![]() | Sri Lanka | 24 | 51.29 |
6 | ![]() | South Africa | 13 | 50.87 |
7 | ![]() | New Zealand | 20 | 50.4 |
8 | ![]() | Ireland | 8 | 46.35 |
9 | ![]() | Zimbabwe | 19 | 41.77 |
10 | ![]() | Pakistan | 22 | 32.53 |
Back to Maruti Suzuki ESPN Star Rankings
Back to Home Page
0 comments:
Post a Comment